Sínteses curriculares
- Published in Ano letivo 2016/2017
- font size decrease font size increase font size
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | ||
|
1º Ciclo |
Português | X | X | X | X |
| Matemática | X | X | X | X | |
| Estudo do Meio | X | X | X | X | |
| Expressões Artísticas / Físico Motoras | X | X | X | X | |
| Inglês | X | X | |||
| EMRC | X | X | X | X | |
| 5º ano | 6º ano | ||||
|
2º Ciclo |
Língua Portuguesa | X | X | ||
| LE - Inglês | X | X | |||
| História e Geog. Portugal | X | X | |||
| Matemática | X | X | |||
| Ciências da Natureza | X | X | |||
| Educação Visual | X | X | |||
| Educação Tecnológica | X | X | |||
| Educação Musical | X | X | |||
| Educação Física | X | X | |||
| EMRC | X | X | |||
| 7º ano | 8ºano | 9º ano | |||
|
3º Ciclo |
Língua Portuguesa | X | X | X | |
| LE - Inglês | X | X | X | ||
| LE - Francês | X | X | X | ||
| LE - Espanhol | X | X | |||
| História | X | X | X | ||
|
Geografia |
X | X | X | ||
| Matemática | X | X | X | ||
| Ciências Naturais | X | X | X | ||
| Ciências Físico-Químicas | X | X | X | ||
| Educação Visual | X | X | X | ||
| Educação Tecnológica | X | X | |||
| Introdução às TIC | X | X | |||
| Educação Física | X | X | X | ||
| EMRC | X | X | X | ||
| EMRE | X | ||||
|
|
|||||